订餐小程序开发-餐饮行业小程序制作
时间: 2018-10-16 分享新闻到
模块 | 服务内容 | 详情 | |
门店展示 | 品牌名称与Logo | 设置品牌名称与上传logo | |
店铺地址 | 显示地图位置,支持导航前往 | ||
店铺信息 | 联系方式、营业时间、店铺公告等 | ||
店铺营业状态 | 开业、休息中 | ||
店铺图片 | 展示大图与门店详情图片,点击可查看大图 | ||
功能列表 |
1、可查看小程序端已开通功能 2、可自定义设置功能名称、图标 |
||
门店视频 | 上传门店介绍视频 | ||
商品管理 | 菜品展示 | 菜品名称/店内价格/外卖价格价格 | |
菜品详情设置 |
基本字段:名称,设置所属类别、详情描述图片; 菜品参数:菜品本店价格、市场价格;菜品销量; |
||
菜品分类 | 设置多个菜品分类,设置类别展示排序 | ||
菜品状态 | 菜品上架、下架(是否展示)、排序 | ||
餐桌管理 | 添加餐桌 | 设置餐桌编号、名称与类型(几人桌、包厢、吧台等) | |
批量添加 | 批量设置餐桌编号、类型 | ||
餐后支付 | 开启后可餐后付 |
|
|
餐桌列表 | 不同类型餐桌概览 | ||
外卖配送 | 配送价 | 设置起送价,设置梯度价格(按配送范围设置价格地图) | |
配送查询 | 通过订单编号/下单时间/收货人手机/姓名查询外卖配送信息 | ||
配送类型 | 可直观查看所有配送进程(全部、待付款、已支付、待配送、配送中、已完成、自提订单) | ||
配送方式 | 已对接多种配送方式,志汇与第三方配送平台深度打通,商户可选择商家自配送、达达配送、uu跑腿、人人快递 | ||
骑手位置查询 | 用户可查看达达,实时了解外卖配送进度 | ||
对接达达系统 |
1、显示门店名称、编号、种类 2、可查看联系人姓名、身份证、电话及账户余额 |
||
配送范围 | 设置餐厅配送范围,超出配送范围将无法送餐 | ||
订单 | 订单导出 | 一键导出用户历史订单 | |
订单详情 | 搜索查询订单(订单编号、收货手机号、下单时间、收货人姓名) | ||
订单列表(显示字段:订单号、买家微信昵称、收货人姓名、联系电话、下单时间、订单总额、订单状态等)分页操作显示 | |||
查看与修改订单状态(待付款/待配送/已送达/完成) | |||
预定订单 | 可提前预定 | ||
营销设置 | 满减活动 | 名称,满多少减多少,使用范围 | |
优惠券 | 优惠券名称 ,优惠条件 ,优惠金额, 开始时间 ,结束时间 ,使用范围 | ||
代金卷 | 折扣金额, 开始时间 ,结束时间 ,说明, 使用范围 | ||
支付体系 | 微信支付 | 对接企业商户微信支付(开通需微信认证,费用不包含) | |
系统设置 | 基本信息 | 平台名称、平台电话、平台风格、颜色、平台模式(多店版 单店版)、默认门店、门店介绍 | |
支付配置 | 自动收货、积分开启、积分比例 | ||
帮助中心 | 设置常见问题以及答案 |
|
|
模板消息 | 外卖通知、当面付订单通知、预约订单通知 | ||
权限设置 | 版权设置 | 后台顶部标题名称、后台顶部logo、小程序底部版权图片、小程序底部版权文字、底部跳转小程序名称 | |
权限设置 | 平台模式、积分功能和分销功能的开启 | ||
多门店管理 | 多门店支持 | 支持多门店统一管理,直接操作、管理分店 | |
分店设置 | 总店可开启多家分店,设置分店基本信息 | ||
分店搜索 | 一键搜索,直达分店 | ||
总店数据同步 | 总店可管理数据,分店可直接使用总店商品数据,亦可单独管理数据 | ||
数据分析系统 | 数据概况 | 获取每日访客信息(打开小程序总次数、访问次数、访问人数、新访问用户数、分享次数、累计访问用户数) | |
访问分析 | 可通过具体的需求选择(打开次数、访问次数、访问人数、新用户数、人均停留时常、次均停留时长、平均访问深度)其中“访问分布”,可得知用户的访问来源、访问时长、访问深度。 | ||
用户画像 | 统计访客(性别及年龄分布、地区分布、以及终端及机型分布)等多维度信息; | ||
入驻管理 | 入驻设置 | 开启后,商家入驻身份证和营业执照就不用上传了 | |
积分商城 | 积分设置 | 设置可获得积分的商品,设置消费多少得多少积分,设置评论是否可以积分 | |
分销 | 分销管理 | 查找分销商,分销商的基本信息以及提现金额,时间与状态 | |
分销设置 | 设置一级分销和二级分销的佣金,最低提现金额 | ||
提现申请 | 分销商提交提现申请的信息,以及通过状态 | ||
会员 | 会员列表 | 会员的基本信息以及会员的余额 | |
财务管理 | 提现设置 | 设置提现的方式,最低的提现金额设置 | |
充值优惠 | 可添加充值多少送多少的优惠活动 | ||
充值记录 | 查询充值的记录,显示用户名称、充值金额、充值方式 | ||
签到 | 签到管理 | 设置签到规则,签到奖励 |
<上一篇:微信小程序营销功能开发>
<下一篇:微信小程序和美团区别在哪里>